2022 EDUCAUSE Horizon Report: Teaching and Learning Edition https://cutt.ly/uF39Zmf Academic Library as Scholarly Publisher Bibliography, Version 2 | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Paywall: Just Stochastic Parrots? "A.I. Is Mastering Language. Should We Trust What It Says?" https://cutt.ly/qFBS6AU Research Data Sharing and Reuse Bibliography | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Research Square and Aries Systems Support Authors, Publishers through AI-based Digital Editing" https://cutt.ly/OFEacNF Academic Library as Scholarly Publisher Bibliography, Version 2 | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Separating Artificial Intelligence from Science Fiction: Creating an Academic Library Workshop Series on AI Literacy" https://escholarship.mcgill.ca/concern/books/0r9678471 Research Data Curation and Management Bibliography | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Paywall: The Rise of AI: Implications and Applications of Artificial Intelligence in Academic Libraries https://cutt.ly/QFngOWc Research Data Sharing and Reuse Bibliography | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Analog A.I.? It Sounds Crazy, but It Might Be the Future" https://cutt.ly/mFb0XGu Academic Library as Scholarly Publisher Bibliography, Version 2 | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"NFTs Are a Privacy and Security Nightmare" https://cutt.ly/lFeBvtG Research Data Sharing and Reuse Bibliography | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Digital 3D Technologies for Humanities Research and Education: An Overview" https://doi.org/10.3390/app12052426 Research Data Curation and Management Bibliography | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"This Company Is Making Digital Humans to Serve the Metaverse" https://cutt.ly/IRF2AIi Academic Library as Scholarly Publisher Bibliography, Version 2 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Exploring Data Mining: Facets and Emerging Trends" https://doi.org/10.1108/DLP-08-2020-0078 Electronic Theses and Dissertations Bibliography, Version 7 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"The Metaverse Canon: Reading Guide" https://cutt.ly/1RO5qkl Electronic Theses and Dissertations Bibliography, Version 7 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"How Neal Stephenson’s Sci-Fi Novel Snow Crash Invented the ‘Metaverse,’ Which Facebook Now Plans to Build (1992)" https://cutt.ly/kRWna1v Academic Library as Scholarly Publisher Bibliography, Version 2 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Paywall: "Collaborative Annotation: Tools for Enhancing Learning and Scholarly Communication" https://cutt.ly/kRxLTOs Academic Library as Scholarly Publisher Bibliography, Version 2 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Facebook Plans to Hire 10,000 in EU to Build ‘Metaverse’" https://cutt.ly/ORjcExn Electronic Theses and Dissertations Bibliography, Version 7 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"What Is The Metaverse, and Do I Have To Care?" https://cutt.ly/JEV9l73 Research Data Curation Bibliography, Version 10 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Transforming Scholarly Publishing with Blockchain Technologies and AI: An Interview with Darrell Gunter" https://cutt.ly/ZEIu9eU Research Data Curation and Management Bibliography | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Virtual/Augmented Reality: Virtual Heritage: A Guide https://doi.org/10.5334/bck Research Data Curation and Management Bibliography | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
New Frontiers of Digital Access: The Development and Delivery of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces Amongst Collection-Holding Institutions https://cutt.ly/Lm0Dsge Research Data Curation Bibliography, Version 10 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Paywall: "Giving Shape to Large Digital Libraries through Exploratory Data Analysis" https://doi.org/10.1002/asi.24547 Research Data Curation and Management Bibliography | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Paywall: "Data Visualization as a Research Support Service in Academic Libraries: An Investigation of World-Class Universities" https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102397 Research Data Curation and Management Bibliography | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
Immersive Scholar: A Guidebook for Documenting and Publishing Experiential Scholarship Works https://doi.org/10.5149/9781469664286_Mann Research Data Curation Bibliography, Version 10 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"Data Preparation for Artificial Intelligence in Medical Imaging: A Comprehensive Guide to Open-Access Platforms and Tools" https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.02.007 Research Data Curation Bibliography, Version 10 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"The Brain Implants That Could Change Humanity" https://tinyurl.com/y6k6yy68 Research Data Curation Bibliography, Version 10 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"ARL, CNI, EDUCAUSE Release Report on Future Scenarios for Research Libraries and Emerging Technologies" https://tinyurl.com/y3aq8ur8 Research Data Curation Bibliography, Version 10 | Digital Curation and Digital Preservation Works | Open Access Works | Digital Scholarship | Digital Scholarship Sitemap
"This Company Wants to Be the Google for the 3D World" https://www.protocol.com/physna-3d-modeling-search-like-google